TB 工業級.透明夾紗高壓PVC管
此日製工業級透明夾紗高壓PVC管,具有良好靈活度及低成本等優點,並且符合歐盟RoHS 2.0規範。
適用流體
油品、化學藥品、水、粉末、空氣
應用產業
- 用於各式工具機、成型機和工業設備中空氣、水、油和化學品的輸送
- 用於泵浦及壓縮機輸送流體
- 用於工地和施工現場的臨時管線
- 用於保護線路,如:不耐磨的軟管、電線或細管
產品特性
- 經久耐用:此PVC夾紗管是一款專為工業用途設計的壓力軟管,故較一般夾紗管有更長的使用壽命。
- 值得信賴:此PVC夾紗管已銷售超過五十年,是日本製造,值得信賴的夾紗軟管。
- 輕量化:與市售橡膠軟管相比,此夾紗管非常輕巧,使用起來順手靈活。
- 耐高壓:此PVC夾紗管於20度C工作環境下,可承受1.0 MPa(約10kgw/cm2)的壓力。
- 透明:透明的軟管外觀,讓您可以更清楚地看見管內的流體。
- 切割容易:貼心細節設計,每米皆有記號讓您切割時更有效率。
產品構造
產品規格
產品規格 | 外徑x內徑 (mm) | 使用壓力 Mpa (20℃) | 使用壓力 Mpa (60℃) | 最小彎曲半徑 (mm) | 使用溫度 (℃) | 標準長度 (M) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5TB-10 | 9 x 4 | 0~1.0 | 0~0.7 | 30 | 0~60 | 100 | 透明藍 |
E5TB-20 | 11 x 6 | 0~1.0 | 0~0.7 | 40 | 0~60 | 100 | 透明藍 |
E5TB-25 | 13.5 x 8 | 0~1.0 | 0~0.7 | 55 | 0~60 | 100 | 透明藍 |
E5TB-30 | 15 x 9 | 0~1.0 | 0~0.7 | 65 | 0~60 | 100 | 透明藍 |
E5TB-35 | 16 x 10 | 0~1.0 | 0~0.7 | 70 | 0~60 | 100 | 透明藍 |
E5TB-40 | 18 x 12 | 0~1.0 | 0~0.7 | 85 | 0~60 | 100 | 透明藍 |
E5TB-50 | 22 x 15 | 0~1.0 | 0~0.7 | 105 | 0~60 | 100 | 透明藍 |
E5TB-60 | 26 x 19 | 0~1.0 | 0~0.6 | 135 | 0~60 | 50 | 透明藍 |
E5TB-80 | 33 x 25 | 0~1.0 | 0~0.6 | 175 | 0~60 | 50 | 透明藍 |
E5TB-120 | 41 x 32 | 0~0.5 | 0~0.35 | 225 | 0~60 | 50 | 透明藍 |
E5TB-140 | 48 x 38 | 0~0.5 | 0~0.35 | 265 | 0~60 | 50 | 透明藍 |
E5TB-200 | 62 x 50 | 0~0.3 | 0~0.2 | 350 | 0~60 | 40 | 透明藍 |
E5TB-240 | 80 x 63 | 0~0.2 | 0~0.1 | 440 | 0~60 | 20 | 透明藍 |
E5TB-300 | 92 x 75 | 0~0.2 | 0~0.1 | 525 | 0~60 | 20 | 透明藍 |
其他特殊規格,敬請來信或來電洽詢。